CONTRACT_ID|PLAN_ID|SEGMENT_ID|PHARMACY_NUMBER|PHARMACY_ZIPCODE|PREFERRED_STATUS_RETAIL|PREFERRED_STATUS_MAIL|PHARMACY_RETAIL|PHARMACY_MAIL|IN_AREA_FLAG|FLOOR_PRICE|BRAND_DISPENSING_FEE_30|BRAND_DISPENSING_FEE_60|BRAND_DISPENSING_FEE_90|GENERIC_DISPENSING_FEE_30|GENERIC_DISPENSING_FEE_60|GENERIC_DISPENSING_FEE_90
H0022|001|000|101003001934|11232|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003002254|37615|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003004938|04240|N|N|Y|N|0|0|0.35|0.25|0.25|0.55|0.25|0.25
H0022|001|000|101003007386|17201|N|N|Y|N|0|0|0.65|0.65|0.65|0.65|0.65|0.65
H0022|001|000|101003010208|34219|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003024357|08242|N|N|Y|N|0|0|0.67|0.25|0.25|1.12|0.25|0.25
H0022|001|000|101003030636|78572|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003033101|70757|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003036385|06239|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003037219|34787|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003038324|38801|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003041674|62557|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003047846|98312|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003048505|98908|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003051129|29732|N|N|Y|N|0|0|0.29|0.25|0.25|0.29|0.25|0.25
H0022|001|000|101003051145|93274|N|N|Y|N|0|0|0.35|0.25|0.25|0.55|0.25|0.25
H0022|001|000|101003051582|33712|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003058371|63044|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003060047|38930|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003060195|33701|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003062340|90027|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003063355|77301|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003063520|33880|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003064106|77027|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003065665|36066|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003072323|15221|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003084021|67203|N|N|Y|N|0|0|0.65|0.65|0.65|0.65|0.65|0.65
H0022|001|000|101003086380|32226|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003089657|30566|N|N|Y|N|0|0|0.67|0.25|0.25|1.12|0.25|0.25
H0022|001|000|101003092438|89113|N|N|Y|N|0|0|0.67|0.25|0.25|1.12|0.25|0.25
H0022|001|000|101003094798|18929|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003096025|31513|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003096322|37421|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003096496|60042|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003098344|48178|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003103227|22030|N|N|Y|N|0|0|0.67|0.25|0.25|1.12|0.25|0.25
H0022|001|000|101003104779|34446|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003107384|18612|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003108135|61853|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003112335|33912|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003114539|55812|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003115197|10459|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003118621|18974|N|N|Y|N|0|0|0.35|0.25|0.25|0.55|0.25|0.25
H0022|001|000|101003118696|55376|N|N|Y|N|0|0|0.35|0.25|0.25|0.55|0.25|0.25
H0022|001|000|101003122870|24605|N|N|Y|N|0|0|0.67|0.25|0.25|1.12|0.25|0.25
H0022|001|000|101003126806|90280|N|N|Y|N|0|0|0.67|0.25|0.25|1.12|0.25|0.25
H0022|001|000|101003129982|48187|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003131392|93030|N|N|Y|N|0|0|0.42|0.25|0.25|0.42|0.25|0.25
H0022|001|000|101003134420|24531|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
H0022|001|000|101003134602|00717|N|N|Y|N|0|0|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25|0.25
